2022-yil 25-avgustda Xitoy Xalq Respublikasi Milliy sog‘liqni saqlash komissiyasi (NHC) ro‘yxatini yangiladi.MikroorganizmlarBu oziq-ovqat uchun ishlatilishi mumkinvaChaqaloqlarda foydalanish mumkin bo'lgan shtammlar ro'yxati vaTg'alatiFood.
Muloqot muammosini yengish uchun, aikki yillik o'tish davrisozlangan hamma yangi nom bilan tanishishi uchun.Ta'kidlash joizki, o'tish davrida ham asl, ham yangi nom mavjud. Muayyan ro'yxatlarbiriktirilgan.
Ro'yxatiMikroorganizmlarBu oziq-ovqat uchun ishlatilishi mumkin | ||||
Yangi ism | Eski ism | |||
Yo'q. | Jins | Turlar | Jins | Turlar |
1 | Bifidobakteriya | B.adolescentis | Bifidobakteriya | B.adolescentis |
2 | B.animalis subsp. hayvonlar | B.hayvon (B.lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. laktis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | B.infantis | ||
8 | Laktobakteriyalar | L.acidophilus | Laktobakteriyalar | L.acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L.jonsonii | L.jonsonii | ||
15 | Laktobakteriyalar | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Laktobakteriyalar | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L.casei | Laktobakteriyalar | L.casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilaktobakteriyalar | L.fermentum | Laktobakteriyalar | L.fermentum |
20 | L.reuteri | L.reuteri | ||
Ro'yxatiMikroorganizmlarBu oziq-ovqat uchun ishlatilishi mumkin | ||||
Yangi ism | Eski ism | |||
Yo'q. | Jins | Turlar | Jins | Turlar |
21 | Laktiplantibacillus | L.plantarum | Laktobakteriyalar | L.plantarum |
22 | Ligilaktobakteriyalar | L.salivarius | Laktobakteriyalar | L.salivarius |
23 | Latilaktobacillus | L.curvatus | Laktobakteriyalar | L.curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Streptokokklar | S.salivarius subsp.thermophilus | Streptokokklar | S.thermophilus |
26 | Laktokokklar | L.lactis subsp.lactis | Laktokokklar | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetylaktis | L.lactis subsp.diacetylactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionbakteriyalar | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionbakteriyalar | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | A.acidipropionici | Propionbakteriyalar | P.acidipopionici |
31 | Leykonostok | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leykonostok | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | Pediokokk | P.acidilactici | Pediokokk | P.acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Veyzmanniya | W.coagulans | Bacillus | B.koagulanlar |
35 | Sutemizuvchilar | M.vitulinus | Stafilokokklar | S.vitulinus |
36 | Stafilokokklar | S.xylosus | S.xylosus | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluyveromitslar | K.marksianus | Kluyveromitslar | K.marksianus |





